Propiedades del Objeto Math
| Propiedad | Descripción |
|---|---|
| E | Retorna el número de Euler (aprox. 2.7182) |
| LN2 | Retorna el logaritmo natural de 2 (aprox. 0.693) |
| LN10 | Retorna el logaritmo natural de 10 (aprox. 2.302) |
| LOG2E | Retorna el logaritmo en base 2 de E (aprox. 1.442) |
| LOG10E | Retorna el logaritmo en base 10 de E (aprox. 0.434) |
| PI | Retorna el valor de PI (aprox. 3.1415) |
| SQRT1_2 | Retorna la raiz cuadrada de 1/2 (aprox. 0.7071) |
| SQRT2 | Retorna la raiz cuadrada de 2 (aprox. 1.4142) |
Métodos del Objeto Math
| Método | Descripción |
|---|---|
| abs(x) | Retorna el valor absuto de x |
| acos(x) | Retorna el arcocoseno de x (en radianes) |
| asin(x) | Retorna el arcosento de x (en radianes) |
| atan(x) | Retorna el arcotangente de x (en radianes) |
| atan2(x,y) | Retorna el cociente de x/y (en radianes) |
| ceil(x) | Retorna el mínimo entero mayor o igual a x |
| cos(x) | Retorna el coseno de x (en radianes) |
| exp(x) | Retorna Ex (E : número de Euler) |
| floor(x) | Retorna el máximo entero menor o igual a x |
| log(x) | Retorna el logaritmo natural de x |
| max(x,y,...) | Retorna el mayor número |
| min(x,y,...) | Retorna el menor número |
| pow(x,y) | Retorna xy |
| random() | Retorna un número pseudo-aleatorio entre 0 y 1 |
| round(x) | Retorna el entero más cercano a x |
| sin(x) | Retorna el seno de x (en radianes) |
| sqrt(x) | Retorna la raiz cuadrada de x |
| tan(x) | Retorna el tangente de x (en radianes) |
0.26
No hay comentarios.:
Publicar un comentario